Guia de Tamanhos

Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudar você a encontrar o seu tamanho. Ao comprar um item de, qualquer marca, observe o tamanho indicado na etiqueta e se a marca possuí alguma tabela prprópria de tamanhos.

Feminino

 

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
ESTADOS UNIDOS 0 2 4 6 8 10 12
PEITO (POLEGADAS) 28″ 30″ 32″ 34″ 36″ 38″ 40″
PEITO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
CINTURA (POLEGADAS) 21″ 23″ 25″ 27″ 29″ 31″ 33″
CINTURA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
QUADRIL (POLEGADAS) 33″ 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″
QUADRIL (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
PARTE INTERNA DAS PERNAS (CM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

 

 

Masculino

 

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
ESTADOS UNIDOS 0 2 4 6 8 10 12
PEITO (POLEGADAS) 33-35″ 36-38″ 39-41″ 42-44″ 45-47″ 48-50″ 51-53″
PEITO (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
CINTURA (POLEGADAS) 28″ 30″ 32″ 34″ 36″ 38″ 40″
CINTURA (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
PARTE INTERNA DAS PERNAS (CM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

 

 

PEITO:
Ao redor da parte mais larga do pescoço, na base.
CINTURA:
Ao redor da parte mais estreita da cintura.
QUADRIL:
Em torno do ponto mais largo dos quadris.
ÁREA INTERNA DAS PERNAS:
Da virilha ao tornozelo na parte interna da pernas.

Guia de Tamanhos por Marca

Veja abaixo os Guias de Tamanho por Marca
Clique na marca desejada